2025年度までの全成績
256戦 96勝 144敗 16分 |
2023年:最終戦ビデオファイターズから初勝利!
2019年:長年の目標であるAKTから初勝利!
2016年:8勝6敗でチーム初の勝ち越し!
2010年:ユニフォームを作り、それまでの年間1勝の壁を打ち破る
| 年度 | チーム成績 | MVP |
| 2025年度 | 11戦 6勝 4敗 1分 | 石川 滉一 |
| 2024年度 | 11戦 6勝 3敗 2分 | 石川 滉一 |
| 2023年度 | 21戦 7勝 12敗 2分 | 石川 滉一 |
| 2022年度 | 19戦 8勝 10敗 1分 | 仁科 武将 |
| 2021年度 | 15戦 5勝 10敗 0分 | ー |
| 2020年度 | 7戦 3勝 4敗 0分 | ー |
| 2019年度 | 6戦 5勝 0敗 1分 | 玉村 圭介 |
| 2018年度 | 12戦 6勝 6敗 0分 | 古山 茂徳、玉村 圭介 |
| 2017年度 | 10戦 6勝 4敗 0分 | 石川 輝樹 |
| 2016年度 | 14戦 8勝 6敗 0分 | 長尾 涼太 |
| 2015年度 | 17戦 6勝 9敗 2分 | 仁科 武将 |
| 2014年度 | 21戦 8勝 11敗 2分 | 古山 茂徳 |
| 2013年度 | 21戦 3勝 16敗 2分 | 玉村 圭介 |
| 2012年度 | 17戦 5勝 11敗 1分 | 野本、草野、富内 |
| 2011年度 | 16戦 5勝 9敗 2分 | 土田、若槻 |
| 2010年度 | 14戦 6勝 7敗 1分 | 土田 光英 |
| 2009年度 | 9戦 1勝 8敗 0分 | 若槻、石川 |
| 2008年度 | 10戦 1勝 9敗 0分 | 若槻 雄高 |
| 2007年度 | 3戦 1勝 2敗 0分 | – |
| 2006年度 | 2戦 0勝 2敗 0分 | – |
—
