- #
- 25
- 名前
- 木村 俊介
- 位置
- Pitcher, Third base
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
<受賞>
・-
<名球会への軌跡>
・2013年:50打席達成
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9 | 0.154 | 29 | 26 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2013 | 11 | 0.217 | 25 | 23 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 21 |
| 2014 | 3 | 0.000 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 2016 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 合計 | 25 | 0.155 | 67 | 58 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 10 | 15 | 46 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| 2013 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 18 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
