- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011年順位表
2012年順位表
2013年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 17 | 10 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 25 | 12 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 0.750 | -1 | 41 | 7 | 34 | |
| 6 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 0.667 | -0.5 | 20 | 13 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | 3 | 16 | 0.143 | 7 | 80 | 165 | -85 |
2014年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0.800 | -1.5 | 45 | 23 | 22 | |
| 3 | 4 | 1 | 0.800 | -1 | 51 | 24 | 27 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 26 | 12 | 14 | |
| 6 | 8 | 11 | 0.381 | 2 | 113 | 172 | -59 | |
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | 0 | 4 | 0.000 | 2.5 | 16 | 32 | -16 |
2015年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.5 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 9 | 0.353 | 2.5 | 105 | 116 | -11 | |
| 7 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 26 | 42 | -16 | |
| 8 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 9 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
結果
5 - 5城北B NES / DeadLocks |
7 - 5城北A DeadLocks / NES |
11 - 4小豆沢B DeadLocks / NES |
3 - 14城北B NES / DeadLocks |
8 - 11城北B NES / DeadLocks |
9 - 6城北B NES / DeadLocks |
4 - 8小豆沢B NES / DeadLocks |
12 - 0城北A DeadLocks / NES |
5 - 1城北B DeadLocks / NES |
5 - 5戸田9面 NES / DeadLocks |
1 - 24戸田9面 NES / DeadLocks |
0 - 7城北A NES / DeadLocks |
5 - 6城北A NES / DeadLocks |
3 - 9戸田8面 NES / DeadLocks |
4 - 4城北B NES / DeadLocks |
