- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2010年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 24 | 28 | -4 | |
| 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0.5 | 29 | 37 | -8 | |
| 4 | 6 | 7 | 0.429 | 1 | 91 | 80 | 11 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | 22 | 22 | 0 |
2011年順位表
2012年順位表
2013年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 17 | 10 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 25 | 12 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 0.750 | -1 | 41 | 7 | 34 | |
| 6 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 0.667 | -0.5 | 20 | 13 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | 3 | 16 | 0.143 | 7 | 80 | 165 | -85 |
2014年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0.800 | -1.5 | 45 | 23 | 22 | |
| 3 | 4 | 1 | 0.800 | -1 | 51 | 24 | 27 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 26 | 12 | 14 | |
| 6 | 8 | 11 | 0.381 | 2 | 113 | 172 | -59 | |
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | 0 | 4 | 0.000 | 2.5 | 16 | 32 | -16 |
2015年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.5 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 9 | 0.353 | 2.5 | 105 | 116 | -11 | |
| 7 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 26 | 42 | -16 | |
| 8 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 9 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | -1 | 24 | 1 | 23 | |
| 3 | 8 | 6 | 0.571 | -0.5 | 81 | 86 | -5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 14 | 21 | -7 | |
| 5 | 1 | 3 | 0.250 | 1.5 | 11 | 39 | -28 | |
| 6 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 4 | 13 | -9 |
2017年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | 6 | 4 | 0.600 | 61 | 61 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0.500 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 | 2 | 4 | 0.333 | 34 | 34 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | -3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
結果
9 - 4小豆沢B Jazz / DeadLocks |
8 - 13宝来運動公園 DeadLocks / Jazz |
0 - 29宝来運動公園 Jazz / DeadLocks |
7 - 8小豆沢B Jazz / DeadLocks |
13 - 10城北B Jazz / DeadLocks |
12 - 4城北A Jazz / DeadLocks |
10 - 4城北B Jazz / DeadLocks |
5 - 5城北B Jazz / DeadLocks |
1 - 6城北B Jazz / DeadLocks |
1 - 11城北B Jazz / DeadLocks |
12 - 7戸田9面 DeadLocks / Jazz |
11 - 9城北B DeadLocks / Jazz |
2 - 4城北B Jazz / DeadLocks |
6 - 3城北B Jazz / DeadLocks |
7 - 4戸田8面 Jazz / DeadLocks |
1 - 7戸田5面 Jazz / DeadLocks |
4 - 6戸田5面 Jazz / DeadLocks |
3 - 4城北A Jazz / DeadLocks |
22 - 18西遊馬公園 Jazz / DeadLocks |
6 - 4戸田9面 DeadLocks / Jazz |
2 - 4戸田9面 Jazz / DeadLocks |
5 - 3城北B DeadLocks / Jazz |
9 - 5宝来運動公園 Jazz / DeadLocks |
7 - 3戸田5面 DeadLocks / Jazz |
5 - 10戸田8面 DeadLocks / Jazz |
10 - 6戸田8面 Jazz / DeadLocks |
5 - 6戸田8面 Jazz / DeadLocks |
