- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
2013年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 17 | 10 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 25 | 12 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 0.750 | -1 | 41 | 7 | 34 | |
| 6 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 0.667 | -0.5 | 20 | 13 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | 3 | 16 | 0.143 | 7 | 80 | 165 | -85 |
2014年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0.800 | -1.5 | 45 | 23 | 22 | |
| 3 | 4 | 1 | 0.800 | -1 | 51 | 24 | 27 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 26 | 12 | 14 | |
| 6 | 8 | 11 | 0.381 | 2 | 113 | 172 | -59 | |
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | 0 | 4 | 0.000 | 2.5 | 16 | 32 | -16 |
2015年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.5 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 9 | 0.353 | 2.5 | 105 | 116 | -11 | |
| 7 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 26 | 42 | -16 | |
| 8 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 9 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | -1 | 24 | 1 | 23 | |
| 3 | 8 | 6 | 0.571 | -0.5 | 81 | 86 | -5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 14 | 21 | -7 | |
| 5 | 1 | 3 | 0.250 | 1.5 | 11 | 39 | -28 | |
| 6 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 4 | 13 | -9 |
2017年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | 6 | 4 | 0.600 | 61 | 61 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0.500 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 | 2 | 4 | 0.333 | 34 | 34 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | -3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
2018年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 6 | 0.500 | 74 | 59 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 0.400 | 19 | 37 | -18 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 24 | 25 | -1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | -1 |
